Yachtcharter - Griechenland - Preisliste 2008 |
|||||||
Athen, Kalamata, Korfu, Kos, Lavrion, Lefkas, Paros, Rhodos, Samos, Skiathos, Syros, |
|||||||
(andere Ausgangshäfen auf Anfrage) |
|||||||
|
Segelyachten |
02.08.-23.08. | 28.06.-02.08. | 10.05.-28.06. | 01.01.-10.05. | Kaution | ||
| 23.08.-20.09. | 20.09.-04.10. | 04.10.-31.12. | |||||
| Dufour/Gib´Sea | Bj. | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Gib´Sea 51 | 2002 | 5/10 | 5.300 | 4.900 | 3.550 | 3.300 | 2.000 |
| Dufour 50 | 1999 | 5/10 | 4.200 | 3.800 | 2.800 | 2.660 | 2.000 |
| Dufour Atoll 4 | 2001 | 4/8 | 3.900 | 3.600 | 2.600 | 2.470 | 1.500 |
| Dufour Gib´Sea 43 | 03/04 | 4/10 | 3.200 | 3.000 | 2.300 | 2.180 | 1.500 |
| Dufour Gib´Sea 41 | 03/04 | 3/7 | 2.700 | 2.450 | 1.800 | 1.700 | 1.200 |
| Dufour 38 | 98/99 | 3/7 | 2.200 | 1.800 | 1.400 | 1.330 | 1.200 |
| Dufour 30 | 2000 | 2/6 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 1.050 | 1.000 |
| Feeling | Bj. | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Feeling 486 | 98-99 | 5/10-12 | 3.000 | 2.800 | 1.900 | 1.800 | 1.800 |
| Feeling 390 | 99-01 | 3/7 | 2.400 | 2.250 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
| Feeling 356 | 98-00 | 3/7 | 1.500 | 1.400 | 1.000 | 950 | 1.000 |
| Ocean Star | Bj. | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Ocean Star 56.1 | 01-07 | 6/12+1 | 8.800 | 7.800 | 6.300 | 5.985 | 2.000 |
| Ocean Star 51.2 | 01-07 | 5/10+1 | 5.500 | 5.200 | 3.800 | 3.600 | 2.000 |
| Ocean Star 51.2 Eignerv. | 02-08 | 3/6+1 | 5.500 | 5.200 | 3.800 | 3.600 | 2.000 |
| Ocean Star 51.1 | 99-00 | 5/10+1 | 5.000 | 4.700 | 3.400 | 3.230 | 2.000 |
| Ocean Star 495 | 97-99 | 5/10+1 | 4.100 | 3.800 | 2.450 | 2.300 | 1.800 |
| Ocean Star 48.1 | 03-04 | 4/8+2 | 3.900 | 3.700 | 2.700 | 2.560 | 1.800 |
| Jeanneau | Bj. | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Sun Odyssey 54DS | 03-05 | 5/10+2 | 9.000 | 8.000 | 6.000 | 5.700 | 2.000 |
| Sun Odyssey 52.2 | 98-02 | 5/10+2 | 5.900 | 5.350 | 4.000 | 3.800 | 2.000 |
| Sun Odyssey 49 | 2004 | 4/8+2 | 4.800 | 4.300 | 3.200 | 3.040 | 2.000 |
| Sun Odyssey 45.2 | 98-02 | 4/8+2 | 3.900 | 3.500 | 2.500 | 2.370 | 1.500 |
| Sun Odyssey 43 DS | 01-04 | 4/8 | 3.500 | 3.200 | 2.300 | 2.180 | 1.500 |
| Sun Odyssey 42i | 2007 | 4/8+2 | 3.350 | 3.000 | 2.150 | 2.040 | 1.200 |
| Sun Odyssey 42.2 | 96-98 | 4/8+2 | 3.400 | 3.100 | 2.350 | 2.040 | 1.200 |
| Sun Odyssey 40 | 99-02 | 3/6+2 | 2.900 | 2.600 | 1.900 | 1.800 | 1.200 |
| Sun Odyssey 37 | 00-04 | 3/6+2 | 2.250 | 2.150 | 1.750 | 1.470 | 1.200 |
| Sun Odyssey 36.2 | 98-99 | 3/6+2 | 1.900 | 1.800 | 1.600 | 1.250 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | 03-05 | 3/6+2 | 2.250 | 2.000 | 1.450 | 1.370 | 1.000 |
| Sun Odyssey 34.2 | 2001 | 2-3/4-6 | 1.800 | 1.600 | 1.300 | 1.140 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32.2 | 00-03 | 2/4+2 | 1.550 | 1.450 | 1.050 | 990 | 1.000 |
| Beneteau | Bj. | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Beneteau 57 | 2006 | 5/10 | 10.900 | 9.900 | 7.650 | 7.260 | 3.000 |
| Oceanis 523 | 2006 | 5/10+2 | 8.250 | 7.400 | 6.000 | 5.700 | 2.500 |
| Beneteau 50 | 97-02 | 5/10+2 | 5.450 | 4.900 | 3.500 | 3.320 | 2.000 |
| Cyclades 50.5 | 06-07 | 5/10+2 | 5.300 | 4.800 | 3.500 | 3.320 | 2.00 |
| First 47.7 | 00-01 | 4/8+2 | 4.000 | 3.600 | 2.600 | 2.470 | 1.800 |
| Oceanis 473 | 2004 | 4/8+2 | 4.000 | 3.800 | 2.800 | 2.660 | 1.800 |
| Oceanis 461 | 96-00 | 4/8+2 | 3.450 | 3.100 | 2.200 | 2.090 | 1.500 |
| Cyclades 43.4 | 2006 | 4/8 | 3.400 | 3.150 | 2.200 | 2.090 | 1.500 |
| Cyclades 43.3 | 2005 | 3/6 | 3.000 | 2.800 | 2.000 | 1.900 | 1.500 |
| Oceanis 423 | 03-04 | 3-4/8 | 3.100 | 2.900 | 2.200 | 2.090 | 1.500 |
| Oceanis 411 | 97-02 | 3-4/6-8+2 | 3.000 | 2.700 | 1.900 | 1.800 | 1.200 |
| Cyclades 39.3 | 2006 | 3-4/8-10 | 2.900 | 2.800 | 1.800 | 1.700 | 1.200 |
| Cyclades 39 | 2007 | 3/6 | 3.000 | 2.900 | 1.900 | 1.800 | 1.200 |
| Oceanis 393 | 01-04 | 3/6+2 | 2.500 | 2.300 | 1.600 | 1.500 | 1.200 |
| Oceanis 381 | 97-00 | 3/6+2 | 2.200 | 2.000 | 1.400 | 1.330 | 1.200 |
| Oceanis 373 | 2004 | 3/6+2 | 2.500 | 2.300 | 1.650 | 1.560 | 1.000 |
| Oceanis 343 | 2005 | 3/6+2 | 2.200 | 2.000 | 1.400 | 1.330 | 1.000 |
| Oceanis 331 | 00-02 | 3/6+2 | 2.000 | 1.700 | 1.250 | 1.190 | 1.000 |
| Oceanis 311 | 99-02 | 2/4+2 | 1.600 | 1.450 | 1.150 | 1.050 | 1.000 |
| Bavaria | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € | |
| Bavaria 50 CR | 05-08 | 5/10 | 5.200 | 4.200 | 3.400 | 3.200 | 2.000 |
| Bavaria 50 | 99-01 | 5/10 | 4.200 | 3.800 | 2.900 | 2.750 | 2.000 |
| Bavaria 49 | 03-04 | 5/10 | 4.300 | 3.900 | 3.000 | 2.850 | 2.000 |
| Bavaria 47 | 00-02 | 4/8+2 | 3.300 | 3.100 | 2.350 | 2.230 | 1.800 |
| Bavaria 46 CR | 05-08 | 4/8+1 | 4.000 | 3.300 | 2.800 | 2.660 | 1.500 |
| Bavaria 46 | 97-99 | 4/8+2 | 3.000 | 2.700 | 1.900 | 1.800 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 02-04 | 4/8 | 3.300 | 3.100 | 2.350 | 2.230 | 1.500 |
| Bavaria 42 CR | 2005 | 3/6+1 | 3.000 | 2.700 | 1.900 | 1.800 | 1.500 |
| Bavaria 42 | 99-01 | 4/8 | 2.800 | 2.500 | 1.700 | 1.600 | 1.500 |
| Bavaria 41 | 03-04 | 3/6+1 | 2.600 | 2.300 | 1.700 | 1.600 | 1.200 |
| Bavaria 40 | 01-02 | 3/6+1 | 2.200 | 2.050 | 1.400 | 1.330 | 1.200 |
| Bavaria 39 CR | 06-07 | 3/6+1 | 2.450 | 2.200 | 1.650 | 1.560 | 1.200 |
| Bavaria 38 | 2003 | 3/6+1 | 2.400 | 2.100 | 1.400 | 1.330 | 1.200 |
| Bavaria 38 H | 97-99 | 3/6+1 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | 1.140 | 1.200 |
| Bavaria 37 CR | 07-07 | 3/6+1 | 2.300 | 1.900 | 1.500 | 1.400 | 1.000 |
| Bavaria 37 | 00-02 | 3/6+1 | 2.100 | 1.700 | 1.400 | 1.330 | 1.000 |
| Bavaria 36 | 02-05 | 3/6+1 | 1.900 | 1.800 | 1.300 | 1.230 | 1.000 |
| Bavaria 34 | 99-01 | 3/6 | 1.700 | 1.600 | 1.100 | 1.040 | 1.000 |
| Bavaria 33 CR | 06-07 | 2/4+2 | 2.000 | 1.800 | 1.350 | 1.280 | 1.000 |
| Bavaria 32 | 00-01 | 2/4+2 | 1.800 | 1.600 | 1.200 | 1.140 | 1.000 |
| Harmony |
Bj. |
Kab/Koj |
€/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Harmony 47 | 2005 | 4/8+2 | 3.500 | 3.200 | 2.300 | 2.185 | 1.800 |
| Harmony 42 | 2005 | 3/6+2 | 2.800 | 2.500 | 1.800 | 1.700 | 1.200 |
| Harmony 38 | 2005 | 3/6+2 | 2.400 | 2.300 | 1.400 | 1.330 | 1.200 |
| Hanse |
Bj. |
Kab/Koj |
€/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Hanse 470 | 2008 | 4/8 | 4.500 | 4.000 | 3.100 | 2.940 | 2.000 |
| Hanse 430 | 2008 | 3/6 | 4.000 | 3.700 | 2.700 | 2.560 | 1.500 |
| Hanse 400 | 2008 | 2/4+2 | 2.900 | 2.600 | 1.800 | 1.700 | 1.200 |
| Hanse 371-370 | 2005 | 3/6 | 2.400 | 2.100 | 1.600 | 1.500 | 1.000 |
| Hanse 341-342 | 04-06 | 3/6 | 2.200 | 1.900 | 1.400 | 1.330 | 1.000 |
| Hanse 315 | 2007 | 2/4 | 1.600 | 1.400 | 1.260 | 1.190 | 1.000 |
| Diverse |
Bj. |
Kab/Koj |
€/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € |
| Alfa 51 | 2002 | 5/10+2 | 4.900 | 4.500 | 3.300 | 3.130 | 2.000 |
| Atlantic 49 | 90-96 | 5/10 | 3.200 | 2.950 | 2.300 | 2.180 | 1.800 |
| Atlantic 44 | 94-96 | 4/8+2 | 2.700 | 2.400 | 1.500 | 1.400 | 1.500 |
| Athena 44 | 95 | 4/8+2 | 2.700 | 2.400 | 1.500 | 1.400 | 1.500 |
| Elan 384 Impression | 2007 | 3/6 | 2.500 | 2.150 | 1.750 | 1.600 | 1.200 |
| Moody 38S | 96-98 | 3/6+2 | 2.300 | 2.100 | 1.200 | 1.140 | 1.200 |
| Dehler 36 | 2002 | 3/6 | 2.350 | 2.150 | 1.550 | 1.470 | 1.000 |
| Adria Event 34 | 2004 | 3/6 | 1.900 | 1.800 | 1.200 | 1.140 | 1.000 |
|
Katamarane |
02.08.-23.08. | 28.06.-02.08. | 10.05.-28.06. | 01.01.-10.05. | Kaution | ||
| 23.08.-20.09. | 20.09.-04.10. | 04.10.-31.12. | |||||
| Bj. | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € | |
| Nautitech 475 | 2000 | 4/8+2 | 6.900 | 6.300 | 4.200 | 3.990 | 2.600 |
| Nautitech 47 | 2006 | 4/10+2 | 9.200 | 7.850 | 6.200 | 5.890 | 2.600 |
| Lagoon 470 | 2004 | 4/8+2 | 10.900 | 9.900 | 7.200 | 6.840 | 2.600 |
| Bahia 46 | 2002 | 6/12 | 6.000 | 5.400 | 3.650 | 3.460 | 2.600 |
| Lagoon 440 | 04-06 | 4/8+2 | 7.600 | 7.000 | 4.700 | 4.460 | 2.600 |
| Nautitech 435 | 1998 | 6/10 | 5.200 | 4.900 | 3.600 | 3.420 | 2.100 |
| Belize 43 | 2002 | 6/10 | 5.200 | 4.400 | 3.400 | 3.230 | 2.100 |
| Lagoon 410 | 2003 | 6/10 | 4.800 | 4.400 | 3.200 | 3.040 | 2.100 |
| Lavezzi 40 | 2005 | 4/8+2 | 5.300 | 4.600 | 4.050 | 3.840 | 2.000 |
| Nautitech 40 | 2006 | 4/8+2 | 5.500 | 4.800 | 4.200 | 3.990 | 2.000 |
| Nautitech 395 | 2000 | 4/10 | 4.200 | 3.800 | 2.600 | 2.470 | 1.500 |
| Lagoon 380 | 2002 | 4/8 | 4.400 | 4.100 | 2.900 | 2.755 | 1.500 |
| Athena 38 | 00-02 | 4/8 | 3.400 | 3.100 | 2.300 | 2.180 | 1.500 |
|
Motoryachten |
02.08.-23.08. | 28.06.-02.08. | 10.05.-28.06. | 01.01.-10.05. | Kaution | ||
| 23.08.-20.09. | 20.09.-04.10. | 04.10.-31.12. | |||||
| Bj. | Kab/Koj | €/Woche | €/Woche | €/Woche | €/Woche | € | |
| Sea Line F37 | 2001 | 2/6 | 6.200 | 5.630 | 5.180 | 4.900 | 3.000 |
| Carver 356 | 2000 | 2/4-8 | 4.950 | 4.900 | 3.600 | 3.400 | 3.000 |
| Bavaria BMB 330S | 2001 | 2/4-5 | 3.450 | 2.950 | 2.500 | 2.370 | 2.000 |
| Inklusive: |
griechische MwST., Bettwäsche (1 Set/Person/Woche), Handtücher, Gas, Beiboot, GPS (ab 43ft), Transfers Airport-Alimos-Airport (ab 50 ft), Autopilot (ab50ft) Außenborder (ab 42ft) |
||||||
| Übernahme: | Samstag ab 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung | ||||||
| Rückgabe: | Samstag bis 09:00 Uhr oder nach Vereinbarung | ||||||
| Zahlungsbedingungen: |
50% bei Vertragsabschluß, 50% 4 Wochen vor Charterantritt |
||||||
| Endreinigung: | € 60,-- für Monohulls, € 80,-- für Katamarane | ||||||
| Kaution: | Hinterlegung in Bar oder mit Kreditkarte; Kautionsversicherung auf Anfrage | ||||||
| Rabatte (max. 15%): |
Extras auf Wunsch (großteils inkludiert !!) |
€ |
|||||
| Frühbucherrabatt | 10% |
(bis 31.03.) |
Außenborder/Woche |
90 | |||
| 3. Woche | 10% |
Spinnaker/Woche |
150 | ||||
| 4. Woche | 15% |
Kaution für Spinnaker |
300 | ||||
| Wiederbucher | 5% |
Autopilot/Woche |
150 | ||||
|
| |||||||
| Windsurf/Woche | 90 | ||||||
| GPS/Woche | 90 | ||||||
| Skipper/Tag+Verpfl. | 130 | ||||||
| Hostess/Tag+Verpfl. | 110 | ||||||
|
Aufpreise/One ways |
€ | ||||||
| Athen - Dodekanes | 500 | ||||||
| Athen - Ionisches Meer | 700 | ||||||
| Athen - Kykladen | 300 | ||||||
| Athen - Sporaden | 500 | ||||||
|
Innerhalb einer Inselgruppe |
250 | ||||||
| . | |||||||